MOQ: | 1 unité |
Prix: | neogitable |
Standard Packaging: | boîtier en contreplaqué |
Delivery Period: | 20 jours ouvrables |
Payment Method: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 unité/mois |
Chambre d'essai des dimensions | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
Chambre de commande | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
Chambre de commande des gaz | Le nombre total d'unités utilisées pour le calcul de l'échantillonnage doit être déterminé en tenant compte de l'échantillonnage de l'échantillon. |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Le poids | 220 kg ou plus |
Option d'alimentation en air propane | 95% |
Rapport d'essai
Rapport annuel | |||
Agence de contrôle | |||
La norme | |||
Opérateur | Date de l'essai | ||
Température ambiante | Humidité de l'environnement | ||
Délai de mise à disposition de l'équipement | |||
Nom du produit | Numéro de série de l'échantillon | ||
Spécification du modèle | |||
Taille de l'échantillon | Code de l'appareil | ||
Densité du matériau (g/m2) | Temps d'essai | ||
Solde de débogage | |||
Résultats des tests: | |||
Distance (mm) | Temps d'expiration avant la flamme (s) | Distance (mm) | Temps d'expiration avant la flamme (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
L'extrémité avant de la flamme atteint la plus longue distance (cm) | Flux de rayonnement critique (kW/m)2) | ||
Valeur totale de la fumée (en % min) | Taux d'absorption maximal (%) | ||
Distance d'atteinte de l'extrémité avant de la flamme de 10 min ((mm) | valeur critique de chaleur radiante de 10 min ((kW/m)2) | ||
Distance d'atteinte de l'extrémité avant de la flamme de 20 min ((mm) | valeur critique de chaleur radiante de 20 min ((kW/m)2) | ||
Distance d'atteinte avant de la flamme de 30 min ((mm) | valeur critique de chaleur radiante de 30 min ((kW/m)2) | ||
Temps d'allumage | Temps d'extinction de la flamme | ||
Le phénomène observé au cours de l'essai: |
Équipement de test de l'inflammabilité par flux radiant critique...