MOQ: | 1 unité |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | boîtier en contreplaqué |
Delivery Period: | 10 jours ouvrables |
Payment Method: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | mois de 10 PCs |
La chambre d'essai du sable et de la poussière est utilisée pour tester les performances d'étanchéité des coques du produit.Grâce à la simulation du temps de sable et de poussière, lampes d'extérieur, pièces automobiles, armoires d'extérieur, compteurs de puissance et autres produits sont testés.
Modèle | Dimension intérieure | Dimension extérieure | Le pouvoir |
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences suivantes: | 500 × 500 × 500 mm | 950 × 750 × 1500 mm | 1.0 kW |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 800 × 800 × 800 mm | 1250 × 1020 × 1770 mm | 1.5 kW |
Le nombre de points d'intervention doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 kW |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les pièces de rechange | Pour les appareils à commande numérique | 2.0 kW |
Plage de réglage de l'heure | 0-999 réglable | ||
Plage de réglage de la température | RT +10°C à 70°C (veuillez indiquer dans l'ordre) | ||
Poussière d'essai | Crête française | ||
Dose de poussière | 2 à 4 kg/m3 | ||
Mode de chute de poussière | Pourrir dans la liberté | ||
Degré de vide | La valeur de l'éclairage est réglable de 0 à 10 Kpa. | ||
Protecteur | Protection contre les fuites et contre les courts-circuits | ||
Voltage d'alimentation | Pour les appareils électroniques |
Les notes:d'autres tailles peuvent être personnalisées selon les besoins.