MOQ: | 1 unité |
Prix: | neogitable |
Standard Packaging: | boîtier en contreplaqué |
Delivery Period: | 10 jours ouvrables |
Payment Method: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 unité/mois |
Pour les véhicules à moteur à combustion UL94 Chambre de flamme horizontale-verticale
Informations sur le produit
Machine d'essai de l'inflammabilité horizontale et verticale
Chambre de flamme horizontale, chambre de flamme verticale
Pour l'essai de l'inflammabilité des matières plastiques utilisées dans les appareils électriques de consommation.Inclut un support de spécimen entièrement réglable et des commandes de débit de gaz de précision.
Paramètres techniquesJe suis désolée.
Les espèces | Classe 500W (classe 5V) | 50W (classe HB/V) |
Épreuve de flamme | 500 W ((essai de combustion pour la classification V-0, V-1, V-2) | 50 W ((essai de combustion pour la classification V-0, V-1, V-2) |
Tubes à brûleur | Le diamètre intérieur: Φ 9,5 mm±0,3 mm | le diamètre interne: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
Angle de combustion | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Particules de chauffage électrique | Le type K (Ni/Cr - Ni/Al) | Le type K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Taille du thermocouple | 0.5 mm | 0.5 mm |
Bloc de cuivre standard | une largeur de 9 mm ± 0,01 mm, | 5une résistance de 0,05 mm ± 0,01 mm, |
Il est temps que la température augmente | D'une température comprise entre 100 °C ± 5 °C et 700 °C ± 3 °C; 54 s ± 2 s (pré-réglé) | d'une température comprise entre 100 °C ± 5 °C et 700 °C ± 3 °C; |
Flux de gaz | 965 ± 32 ml/min | 105 ± 10 ml/min |
Fourniture de gaz | méthane,pureté minimale de 98% | méthane,pureté minimale de 98% |
Colonne d'eau | 125 m±5 mm | ‹10 mm |
Temps d'essai | 54 ± 2 s | 44 ± 2 s |
Indicateur de hauteur de flamme | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
Volume de la chambre | > 0,5 m3, intérieur noir | > 0,5 m3, intérieur noir |
Conforme à la norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
Normes de test
Les résultats de l'enquête sont publiés dans la revue UL 94-2006 IEC 60695-11-3
L'essai de flammabilité horizontal et verticale UL94 est effectué à l'aide d'un test de flammabilité horizontal et verticale.
Détenteur du spécimen
Panneau de commande