MOQ: | 1 unité |
Prix: | Negoitable |
Standard Packaging: | boîtier en contreplaqué |
Delivery Period: | 5 JOURS de travail |
Payment Method: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
Supply Capacity: | 1 mois de PCs |
SL -S103 Équipement de test électronique AAA / AA / C / D / 9V Piles fictives Hasbro
Dimensions minimales
Dimension | AAA | AA | C | D | Tolérances |
Une | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05 mm/-0.00 mm |
B. Pour | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 mm/-0.00 mm |
C | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 mm/-0.00 mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
E | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 mm/-0.00 mm |
F | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05 mm/-0.00 mm |
G | N.A. | N.A. | 1.7 | 2.3 | 0.10 mm/-0.00 mm |
Dimensions maximales
Dimension | AAA | AA | C | D | Tolérances |
Une | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
B. Pour | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 mm/-0.00 mm |
C | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 mm/-0.00 mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00,00 mm/-0,05 mm |
E | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 00,00 mm/-0,05 mm |
F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 00,00 mm/-0,05 mm |
G | N.A. | N.A. | 1.7 | 2.3 | 0.10 mm/-0.00 mm |
9V Dimensions min/max
Dimension | Nombre maximal | Tolérances | Le minimum | Tolérances |
Une | 17.5 | 00,00 mm/-0,05 mm | 15.5 | 0.05 mm/-0.00 mm |
B. Pour | 49.2 | 00,00 mm/-0,05 mm | 46.5 | 0.05 mm/-0.00 mm |
C | 45.77 | 00,00 mm/-0,05 mm | 43.3 | 0.05 mm/-0.00 mm |
D | 26.5 | 00,00 mm/-0,05 mm | 24.6 | 0.05 mm/-0.00 mm |
E | 12.95 | 00,00 mm/-0,05 mm | 12.45 | 0.05 mm/-0.00 mm |