- À la maison
-
Fabrication de PCB
Équipement d'essai en laboratoire Équipement d'essai d'inflammabilité Matériel d'essai au feu Équipement de test Machine de dépistage des matelas Chambre d'essai concernant l'environnement Équipement d'essai de jouets Équipement d'essai d'analyse d'huile Équipement d'essai de chaussures équipement d'essai de meubles Machine d'essai de résistance à la traction Équipement d'essai de textile Équipement d'essai pour le cuir Chambre de la température et d'essai d'humidité Équipement électronique d'essai Appareil de contrôle d'inflammabilité de matériaux de construction Équipement d'essai des produits cosmétiques
-
Assemblée
-
Capacités
- À propos de nous
- le contact
- Cité
Fabrication de PCB
-
Équipement d'essai en laboratoire
-
Équipement d'essai d'inflammabilité
-
Matériel d'essai au feu
-
Équipement de test
-
Machine de dépistage des matelas
-
Chambre d'essai concernant l'environnement
-
Équipement d'essai de jouets
-
Équipement d'essai d'analyse d'huile
-
Équipement d'essai de chaussures
-
équipement d'essai de meubles
-
Machine d'essai de résistance à la traction
-
Équipement d'essai de textile
-
Équipement d'essai pour le cuir
-
Chambre de la température et d'essai d'humidité
-
Équipement électronique d'essai
-
Appareil de contrôle d'inflammabilité de matériaux de construction
-
Équipement d'essai des produits cosmétiques
-
BobChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine -
WilliamChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine -
À MChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine
Personne de contact :
Mr. Ivy Xie
Numéros de téléphone :
86-13751491529
Je suis désolé. :
8613923735000
Équipement d'essai de meubles de bureau d'en 1335-3 pour la capacité de résistance de traction d'accoudoir de chaise
| Ligne du ciel: | Machine d'essai d'accoudoir de chaise |
|---|---|
| taille d'accoudoir: | 650-780mm |
| La norme: | ANSI/BIFMA X5.1-2011 Front Corner Load-Ease Test-Cyclic 11,4 – décentré |
| Marque: | Ligne du ciel |
| Force parallèle: | 100-200lb |
ASTM E1354 Machine d'essai de calorimétrie à cône Calorimètre à cône Testeur de feu
| Ligne du ciel: | Calorimètre à cône |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils électroniques |
| Puissance du chauffe-cônes: | ≤ 5 kW |
| La chaleur de chaleur dégagée: | 0 à 120 kW/m2 |
| Voltage de l'alimentation: | Pour les appareils à commande numérique |
Testeur de fatigue par poussée de mousse ISO 3385 / ASTM D3574
| Capacité: | 200 kg (capteur importé) |
|---|---|
| Changement d'unité: | Kilogramme, N, livre |
| Course maximum: | 75 mm |
| Vitesse d'essai: | 100±20mm/min |
| Source d'énergie: | Servo moteur |
ASTM D 2863 Testeur d'indice d'oxygène limitant automatique de type écran tactile pour machine d'essai à combustion de caoutchouc plastique
| Ligne du ciel: | Testeur d'indice d'oxygène à contrôle automatique intelligent par écran tactile |
|---|---|
| Les normes: | ASTM D 2863, ISO 4589-2, ISO 4589-3, NES 714, NES 715 |
| Résolution numérique: | ± 0,1% |
| Précision de mesure: | 0.1 |
| Pression d'entrée: | 0.25-0.3MPa |
Machine à tension universelle pour tester la résistance à la traction du caoutchouc de 5 kN
| Sélection de la capacité: | 5,10,20,50,100,200500 kg |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage de données: | 200 fois/sec |
| Largeur efficace d'essai: | 150 mm |
| L'espace de bout droit effectivement: | 800 mm |
| Plage de vitesse d'essai: | 50 à 300 mm/min |
ISO 5660 Calorimètre à cône d'analyseur de flammabilité pour laboratoire
| Ligne du ciel: | Calorimètre à cône |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils électroniques |
| Puissance du chauffe-cônes: | ≤ 5 kW |
| La chaleur de chaleur dégagée: | 0 à 120 kW/m2 |
| Voltage de l'alimentation: | Pour les appareils à commande numérique |
Testeur de libération de chaleur ISO 5660 Calorimètre à cône pour matériaux de construction Équipement d'essai incendie
| Ligne du ciel: | Calorimètre à cône |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils électroniques |
| Puissance du chauffe-cônes: | ≤ 5 kW |
| La chaleur de chaleur dégagée: | 0 à 120 kW/m2 |
| Voltage de l'alimentation: | Pour les appareils à commande numérique |
ISO 9239-1 Équipement d'essai par incendie du flux de chaleur radiante des revêtements de sol
| Ligne du ciel: | Appareils de revêtement de sol à panneaux radiants |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA |
| Chambre d'essai des dimensions: | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Chambre de contrôle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
| Chambre de commande des gaz: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 600 (W) × 600 (D) × 1000 (H) mm |
Performance au feu des matériaux de revêtement de sol ASTM E648
| Ligne du ciel: | Appareils de revêtement de sol à panneaux radiants |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA |
| Chambre d'essai des dimensions: | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Chambre de contrôle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
| Chambre de commande des gaz: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 600 (W) × 600 (D) × 1000 (H) mm |
ISO 9239-1 Équipement d'essai des panneaux radiants pour les essais de résistance au feu des revêtements de sol
| Ligne du ciel: | Appareils de revêtement de sol à panneaux radiants |
|---|---|
| Les normes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA |
| Chambre d'essai des dimensions: | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Chambre de contrôle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
| Chambre de commande des gaz: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 600 (W) × 600 (D) × 1000 (H) mm |