SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SKYLINE
Certification: CE
Numéro de modèle: SL-E01
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Negoitable
Détails d'emballage: boîtier en contreplaqué
Délai de livraison: 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: mois de 10 PCs
Ligne du ciel: |
Chambre d'essai de température et d'humidité de 1000 L |
Taille intérieure: |
1000*1000*1000 |
Contrôleur: |
TEMI Corée du Sud TEMI |
Fluctuations de température: |
≤ ± 1 °C; |
Uniformité de température: |
≤ 2 °C; |
Énergie: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
Ligne du ciel: |
Chambre d'essai de température et d'humidité de 1000 L |
Taille intérieure: |
1000*1000*1000 |
Contrôleur: |
TEMI Corée du Sud TEMI |
Fluctuations de température: |
≤ ± 1 °C; |
Uniformité de température: |
≤ 2 °C; |
Énergie: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
Chambre d'essai à haute température pour l'essai des émissions de COV et de formaldéhyde
Applications
Les spécifications
Taille intérieure | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Taille extérieure W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Plage de température | -40°C à +150°C (A: -20°C B: -40°C) | |||||
Plage d'humidité | 20% à 98% de H.R. ((10% à 98% de H.R./5% à 98% de H.R.) | |||||
Humidité de température | ±0,1°C;±0,1%R.H./ ±1,0°C;±3,0%R.H. est une condition spéciale facultative. | |||||
Température et humidité | Les valeurs de température à l'intérieur de l'appareil doivent être mesurées à l'aide d'un système de mesure de la température à l'intérieur de l'appareil. | |||||
Temps de chauffage/refroidissement | Environ 5..2°C/minutes;à propos1.2°C/minutes(5 à 10°C)/min est une condition spéciale facultative) | |||||
Matériaux internes et externes | SUS#304 Acier inoxydable pour la chambre intérieure et carton Peinture nano à plaque froide avancée pour l'extérieur. | |||||
Matériaux isolants | Résistant aux températures élevées, à haute densité, au chlore de format, aux mousses d'acétate d'éthyle | |||||
Système de refroidissement | Compresseur à un seul segment ((-20°C),compresseur à double segment à air et eau | |||||
Dispositifs de protection | commutateur de sécurité, commutateur de surcharge du compresseur, commutateur de protection contre les surtensions du réfrigérant, | |||||
Pièces | Fenêtre de surveillance, trou d'essai de 50 mm, ampoules internes PL, plaque de séparation, gaze à bille sèche et humide | |||||
Contrôleur | TEMI Corée du Sud TEMI OYO Japon OYO Marque facultative | |||||
Compresseur | Originalement France ‡Tecumseh ‡marque | |||||
Le pouvoir | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC ± 10% 50/60Hz |
Caractéristiques