- À la maison
-
Fabrication de PCB
Équipement d'essai en laboratoire Équipement d'essai d'inflammabilité Matériel d'essai au feu Équipement de test Machine de dépistage des matelas Chambre d'essai concernant l'environnement Équipement d'essai de jouets Équipement d'essai d'analyse d'huile Équipement d'essai de chaussures équipement d'essai de meubles Machine d'essai de résistance à la traction Équipement d'essai de textile Équipement d'essai pour le cuir Chambre de la température et d'essai d'humidité Équipement électronique d'essai Appareil de contrôle d'inflammabilité de matériaux de construction Équipement d'essai des produits cosmétiques
- Assemblée
- Capacités
- À propos de nous
- le contact
- Cité
Fabrication de PCB
-
Équipement d'essai en laboratoire
-
Équipement d'essai d'inflammabilité
-
Matériel d'essai au feu
-
Équipement de test
-
Machine de dépistage des matelas
-
Chambre d'essai concernant l'environnement
-
Équipement d'essai de jouets
-
Équipement d'essai d'analyse d'huile
-
Équipement d'essai de chaussures
-
équipement d'essai de meubles
-
Machine d'essai de résistance à la traction
-
Équipement d'essai de textile
-
Équipement d'essai pour le cuir
-
Chambre de la température et d'essai d'humidité
-
Équipement électronique d'essai
-
Appareil de contrôle d'inflammabilité de matériaux de construction
-
Équipement d'essai des produits cosmétiques
-
BobChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine -
WilliamChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine -
À MChambre 502, bâtiment Dongbao, n° 19, rue Dongbao, Chaoyang, Pékin 201613, Chine
Personne de contact :
Mr. Ivy Xie
Numéros de téléphone :
86-13751491529
Je suis désolé. :
8613923735000
Simulateur tournant la manivelle froid automatisé ASTM D5293
| Plage de température: | la température normale de circulation d'alcool de bain de gamme externe de contrôle de température | |
|---|---|
| Exactitude froide de contrôle de température de bain: | °C ±0.1 |
| Exactitude de contrôle de température de redresseur: | °C ±0.05 |
| Gamme de mesure de viscosité: | 1200 | 27000 mPa.s |
| Environnement d'utilisation: | 10 ° C | 40 ° C |
Essayeur thermo Teost Mht de simulation d'huile à moteur d'oxydation d'ASTM D7097
| norme d'essai: | ASTM D7097, ASTM D6335 |
|---|---|
| Méthode d'essai: | Teost |
| Plage de température: | Ambient~500ºC |
| Précision de la température: | ±2ºC |
| Temps d'essai: | 24 heures |
Le fléchissement de SATRA TM77 imperméabilisent le recourbement de finition d'équipement d'essai de chaussures
| Ligne du ciel: | Les chaussures imperméabilisent fléchir l'appareil de contrôle |
|---|---|
| Plage d'essai: | Chaussures adultes |
| Quantité d'essai: | 2 pièces |
| Angle de courbure: | 0~70 (réglable) |
| Vitesse de zigzag: | Affichage d'affichage à cristaux liquides, 0-99,999,99 (8 chiffres) |
Découpeur d'échantillons de tissu circulaire de 100 cm2 SL-F01A avec lame de 112,84 mm de diamètre pour équipement de test textile
| Ligne du ciel: | Coupeur témoin |
|---|---|
| Modèle: | SL-F01A |
| Région de spécimen: | 100 cm2 |
| Diamètre de spécimen: | 112,84 millimètres (d'approximatif) |
| Mettre en évidence: | Machine de coupeur de GSM de tissu de cercle,Machine d'essai de GSM de tissu de cercle,machine de coupeur de GSM du tissu 100cm2 |
Matériel à hautes températures de la machine d'essai de résistance à la traction SUS304
| Capacité: | 10ton~30ton peut être choisi |
|---|---|
| Précision: | ±within 0,2% de la valeur de témoin |
| Source électrique: | 220V、 50HZ |
| Plage de température: | °C -40°C~400 (l'autre température peut être adaptée aux besoins du client) |
| Taille: | Taille 2200mm de la longueur 1080 * largeur 540 * |
Essai de résistance du feu de four de verticale d'en 1365 des BS pour les murs non porteurs de partie
| Ligne du ciel: | Four vertical |
|---|---|
| briques réfractaires: | le ℃ 1750 de résistance de la température le plus élevé |
| reliure réfractaire industrielle pour le collage: | la température 1400℃ |
| coton résistant aux températures élevées: | épaisseur de 50 mm, température réfractaire de 1600 °C |
| Taille de four: | 3000mm (W)*3000mm (H)*1500mm (d) |
Four horizontal d'en 1363-1 des BS d'essai de résistance du feu pour les pièces non porteuses
| Les normes: | EN 1364-2 DES BS : 2018, EN 1365-2 DES BS |
|---|---|
| taille de four :: | 3000mm (W)*3000mm (H)*1500mm (d). |
| Comment faire face à la pression: | 750kg/m2. |
| Taille de plancher: | plus de 7 mètres |
| Voltage de fonctionnement: | 220V ± 7% |
Chambre de four de tunnel d'ASTM E84 Steiner pour la combustion extérieure des matériaux de construction
| Dimensions principales de four: | 7620mm * 451mm * 305mm |
|---|---|
| La température de fonctionnement de four: | ℃ jusqu'à 600 (la température de fumée) |
| Alimentez la valeur calorifique: | 3500btu/livre |
| Pression de carburant: | 0.4-0.5MPa |
| Structure de four: | brique réfractaire + plaque d'acier SUS304 inoxydable |
Compteur portatif des particules ISO4406 pour l'analyse d'huile de graissage hydraulique et
| Source de lumière: | laser de semi-conducteur |
|---|---|
| Viscosité d'échantillon: | ≤350cSt |
| Gamme de débit: | 20~60mL/min |
| Pression en ligne de détection: | 0.1~0.6Mpa (MPA jusqu'à 40 facultatif de dispositif de réduction de pression) |
| La température d'échantillon: | 0~80℃ |
Appareil de contrôle de Pilling de textile tissé de machine d'essai de textile 60 fois/minute
| Voie de mouvement: | Φ40mm |
|---|---|
| Poids de pression: | 100cN, 290cN, 490cN |
| Échantillonnage des spécifications: | ² du secteur 100cm |
| Vitesse de réciproque d'échantillon: | 60 fois/min |
| Énergie: | AC220V, 50Hz, 200W |