- À la maison
-
Fabrication de PCB
Équipement d'essai en laboratoire Équipement d'essai d'inflammabilité Matériel d'essai au feu Équipement de test Machine de dépistage des matelas Chambre d'essai concernant l'environnement Équipement d'essai de jouets Équipement d'essai d'analyse d'huile Équipement d'essai de chaussures équipement d'essai de meubles Machine d'essai de résistance à la traction Équipement d'essai de textile Équipement d'essai pour le cuir Chambre de la température et d'essai d'humidité Équipement électronique d'essai Appareil de contrôle d'inflammabilité de matériaux de construction Équipement d'essai des produits cosmétiques
-
Assemblée
-
Capacités
- À propos de nous
- le contact
- Cité
Machine d'essai de tension horizontale d'équipement d'essai en laboratoire
| L'espace d'essai: | 15m |
|---|---|
| Portée: | 1000Kn |
| Plage de mesure: | 10 à 1000KN |
| Niveau d'exactitude: | Catégorie 1 |
| Course de piston: | Pour les véhicules à moteur |
Servo hydraulique de machine d'essai de résistance à la traction de 1000 KN électro pour des métaux
| Ligne du ciel: | Machines électro-hydrauliques à servo-tensile |
|---|---|
| Résolution de la résistance: | 1/1000 |
| Largeur d'essai: | 380mm |
| Course d'essai: | 950 mm (hors poignées) |
| Le poids: | 100 kilos |
Machine d'essai de tension universelle hydraulique 1000KN
| Force maximum d'essai: | 1000Kn |
|---|---|
| L'erreur relative de la valeur de force d'essai: | ≤ ±0.5% de la résolution montrée de valeur de la valeur de force : 1/600000 |
| Chaîne de mesure de la force d'essai: | 2%~100% de la force maximum d'essai |
| La gamme du contrôle d'effort égal: | 2~60 (N/mm2-S-1) |
| Erreur de taux d'effort: | ≤±0,5 % |
Matériel à hautes températures de la machine d'essai de résistance à la traction SUS304
| Capacité: | 10ton~30ton peut être choisi |
|---|---|
| Précision: | ±within 0,2% de la valeur de témoin |
| Source électrique: | 220V、 50HZ |
| Plage de température: | °C -40°C~400 (l'autre température peut être adaptée aux besoins du client) |
| Taille: | Taille 2200mm de la longueur 1080 * largeur 540 * |
Machine d'essai universelle hydraulique d'équipement d'essai en laboratoire d'électro servo hydraulique
| Charge maximale ((kg): | 1000,3000,6000,1000020 000 kg |
|---|---|
| Longueur d'étirement ((mm): | 560,620,690,620800 mm |
| Compression de l'espace (mm): | 530,550,620,580,300 |
| Largeur de serrage: | 70,75,80,120 |
| Distance effective: | 460,495,570,600,850 |
Machine d'essai de tension universelle électronique de la température de ciel et terre d'équipement de test de laboratoire
| Taille de la machine: | 40 × 40 × 70 cm |
|---|---|
| Exactitude de charge: | Catégorie 0,5 |
| Largeur d'essai: | 400 mm |
| Plage de vitesse d'essai: | 0.1 500 mm/min |
| Course d'essai: | 400,500600 mm |
Machine d'essai de tension de système servo d'équipement horizontal d'essai en laboratoire
| Taille de la machine: | 800 x 300 x 300 mm |
|---|---|
| Poids de la machine: | 100 kg ou plus |
| Largeur d'essai: | 140mm |
| Course d'essai: | 500 mm |
| Plage de vitesse d'essai: | 0 à 500 mm/min |
Machine d'essai de tension de double colonne d'ordinateur d'équipement d'essai en laboratoire
| Poids de la machine: | 300 kilos |
|---|---|
| Taille de la machine: | 120 × 530 × 1800 mm |
| Charge maximale: | 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg et 2000kg |
| Largeur d'essai: | 400 mm |
| l'espace de bout droit: | 800 mm |
Machine d'essai de tension de colonne simple d'ordinateur d'équipement d'essai en laboratoire
| Poids de la machine: | 150 kg ou plus |
|---|---|
| Taille de la machine: | 550 × 420 × 1800 mm |
| Charge de la machine: | La température de l'air doit être supérieure ou égale à 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN. |
| Grade de précision: | Catégorie 1 |
| Largeur d'essai: | 150 mm |
Machine d'essai de tension automatisée de colonne d'essai en laboratoire de servo simple d'équipement
| Poids de la machine: | 380KG |
|---|---|
| Taille de la machine: | Pour les pièces de rechange |
| Largeur d'essai: | 150 mm |
| l'espace de bout droit: | 500 mm |
| Plage de vitesse d'essai: | 5 à 500 mm/min |