MOQ: | 1 unité |
Prix: | Negoitable |
Standard Packaging: | boîtier en contreplaqué |
Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
Payment Method: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | mois de 10 PCs |
Porteur de la lampe d'essai à élévation de température
1. Exigences relatives aux matériaux du support de lampe pour l'essai d'élévation de température du support de lampe:
(1) Composition: nickel d'une pureté supérieure à 99,5%;
(2) Structure et caractéristiques: les grains du matériau doivent être fins et avoir une structure régulière, et la taille des grains: la valeur minimale est ASTM8 (la valeur maximale n'est pas supérieure à 0,019 mm);La conductivité électrique est de 22La résistivité à 200 °C est de microhm. cm: 7,63 ohms/cir. mil/ft: 45.9La conductivité thermique est calculée en cal/cm.2sec.0c/cm.at700c: 0,206btu/ft.2/HR/0f/ft.at1580c: 49.9Le coefficient de température est de 200 à 1000 °C/0c, 0,0058 200 à 5000 °C/0c, 0,0074 200 à 8000 °C/0C 0,0060;0060;
(3) L'épaisseur est de 0,5 mm ± 0,02 mm;
(4) Dureté de Vickers: HV=135 ± 15;
(5) Qualité et rugosité: la composition et les caractéristiques des matériaux doivent être cohérentes.Les manches doivent être coupées longitudinalement., et il ne devrait y avoir aucune flexion, ondulation, indentation, inclusions, graisse et autres défauts.
2- Les besoins en matériaux du ressort
Fil d'acier élastique, diamètre: environ 0,8 mm, longueur: 1 ~ 1,5 tours autour du manche.
3. Spécifications des supports communs de la lampe d'essai:
Numéro de série | Nom | Norme correspondante |
1 | E14/E20 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux exigences de la norme IEC60360, fig. 3, et le diamètre intérieur est de 13,5 mm |
2 | E17/E20 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, comme indiqué à la figure 4 |
3 | E26/E27 Porteur de lampe d'essai | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, comme indiqué à la figure 5. |
4 | E39/E40 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, comme indiqué à la figure 6. |
5 | Porteur de la lampe d'essai E14 | Conformer aux prescriptions de la norme IEC 60360, fig. 7, diamètre intérieur 15 mm. |
6 | Porteur de la lampe d'essai E14 | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, fig. 8, avec un diamètre intérieur de 17 mm. |
7 | B22 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, fig. 9, avec un diamètre intérieur de 26 mm. |
8 | B15 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux exigences de la norme IEC60360, fig. 10, avec un diamètre intérieur de 14,5 mm.. |
9 | B15 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux exigences de la norme IEC60360, figure 11, avec un diamètre intérieur de 22 mm. |
10 | B15 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux exigences de la norme IEC60360, fig. 12, avec un diamètre intérieur de 17,5 mm.. |
11 | B22 Porteur de la lampe d'essai | Répondre aux exigences de la norme IEC60360, fig. 13, avec un diamètre intérieur de 21,5 mm.. |
12 | Porteur de la lampe d'essai E12 | Répondre aux prescriptions de la norme IEC60360, comme indiqué à la figure 14 |
Les normes:
Il est conforme aux prescriptions des normes d'essai GB/T 24392-2009 et IEC 60360:2002 relatives à l'élévation de la température du capuchon de lampe.